Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-09-25 | Сербский динар | 100 | 87.3317 | - |
2023-09-24 | Сербский динар | 100 | 87.3317 | - |
2023-09-23 | Сербский динар | 100 | 87.3317 | +0.1225 |
2023-09-22 | Сербский динар | 100 | 87.2092 | -0.8368 |
2023-09-21 | Сербский динар | 100 | 88.0460 | +0.3439 |
2023-09-20 | Сербский динар | 100 | 87.7021 | -0.2977 |
2023-09-19 | Сербский динар | 100 | 87.9998 | +0.1272 |
2023-09-18 | Сербский динар | 100 | 87.8726 | - |
График изменения курса сербского динара к российскому рублю
с
по