Букв. код | Цифр. код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 036 | Австралийский доллар | 1 | 52.0983 | 52.4123 +0.314 |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | 1 | 47.0392 | 47.0915 +0.0523 |
AMD | 051 | Армянский драм | 100 | 20.6889 | 20.7306 +0.0417 |
BYN | 933 | Белорусский рубль | 1 | 27.3999 | 27.4614 +0.0615 |
BGN | 975 | Болгарский лев | 1 | 43.8919 | 44.0059 +0.114 |
BRL | 986 | Бразильский реал | 1 | 15.9975 | 15.9756 -0.0219 |
HUF | 348 | Венгерский форинт | 100 | 23.0698 | 23.0954 +0.0256 |
KRW | 410 | Вон Республики Корея | 1000 | 60.3750 | 60.4421 +0.0671 |
VND | 704 | Вьетнамский донг | 10000 | 33.7256 | 33.7616 +0.036 |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | 1 | 10.2246 | 10.2412 +0.0166 |
GEL | 981 | Грузинский лари | 1 | 30.9038 | 30.9381 +0.0343 |
DKK | 208 | Датская крона | 1 | 11.5224 | 11.5544 +0.032 |
AED | 784 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.7762 | 21.7992 +0.023 |
USD | 840 | Доллар США | 1 | 79.9667 | 80.0555 +0.0888 |
EUR | 978 | Евро | 1 | 85.9190 | 85.9013 -0.0177 |
EGP | 818 | Египетский фунт | 10 | 25.8846 | 25.9121 +0.0275 |
INR | 356 | Индийская рупия | 100 | 96.6962 | 96.6875 -0.0087 |
IDR | 360 | Индонезийская рупия | 10000 | 53.4823 | 53.5166 +0.0343 |
KZT | 398 | Казахстанский тенге | 100 | 17.9037 | 17.9626 +0.0589 |
CAD | 124 | Канадский доллар | 1 | 58.6782 | 58.7650 +0.0868 |
QAR | 634 | Катарский риал | 1 | 21.9689 | 21.9933 +0.0244 |
KGS | 417 | Киргизский сом | 100 | 91.2966 | 91.3980 +0.1014 |
CNY | 156 | Китайский юань | 1 | 11.3044 | 11.2901 -0.0143 |
MDL | 498 | Молдавский лей | 10 | 44.9817 | 44.9001 -0.0816 |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | 1 | 48.5798 | 48.5136 -0.0662 |
TMT | 934 | Новый туркменский манат | 1 | 22.8476 | 22.8730 +0.0254 |
NOK | 578 | Норвежская крона | 10 | 72.7651 | 71.9619 -0.8032 |
PLN | 985 | Польский злотый | 1 | 18.9557 | 18.9705 +0.0148 |
RON | 946 | Румынский лей | 1 | 17.3111 | 17.2996 -0.0115 |
XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.3893 | 106.6035 +0.2142 |
RSD | 941 | Сербский динар | 100 | 73.2253 | 73.2996 +0.0743 |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | 1 | 59.1120 | 59.1733 +0.0613 |
TJS | 972 | Таджикский сомони | 10 | 73.2685 | 73.3478 +0.0793 |
THB | 764 | Таиландский бат | 10 | 23.0886 | 23.0311 -0.0575 |
TRY | 949 | Турецкая лира | 10 | 40.1427 | 40.0895 -0.0532 |
UZS | 860 | Узбекский сум | 10000 | 69.9918 | 70.1318 +0.14 |
UAH | 980 | Украинская гривна | 10 | 21.6408 | 21.6752 +0.0344 |
GBP | 826 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 98.8149 | 98.9246 +0.1097 |
CZK | 203 | Чешская крона | 10 | 36.3089 | 36.4038 +0.0949 |
SEK | 752 | Шведская крона | 10 | 74.6000 | 74.5271 -0.0729 |
CHF | 756 | Швейцарский франк | 1 | 88.4685 | 88.5668 +0.0983 |
ZAR | 710 | Южноафриканский рэнд | 10 | 40.5005 | 40.5998 +0.0993 |
JPY | 392 | Японская иена | 100 | 57.2008 | 56.8778 -0.323 |
Курс валют – это одна из ключевых характеристик экономической ситуации в стране, отражающая стоимость иностранной валюты в национальной валюте. Курс валют ЦБ РФ является официальным курсом, который устанавливается Банком России на основании анализа рыночных условий и финансово-экономической ситуации в стране.
Как формируется курс валют ЦБ РФ?
Официальные курсы валют на сегодня ЦБ РФ устанавливаются ежедневно в соответствии с положениями законодательства РФ о Центральном банке и банковской деятельности. Для этого ЦБ РФ проводит анализ валютных котировок на мировых финансовых рынках, а также учитывает различные факторы, влияющие на курс валют.
Один из главных факторов, влияющих на курс валют ЦБ РФ, - это спрос и предложение на валютные рынки. В случае, когда на рынке спрос на иностранную валюту превышает предложение, то национальная валюта начинает дешеветь, а стоимость иностранной валюты растет. В случае, когда на рынке предложение на ин. валюту превышает спрос, то курс национальной валюты начинает расти, а стоимость иностранной валюты снижается.
Однако, помимо спроса и предложения на валютные рынки, на курс валют ЦБ РФ также влияют другие факторы, такие как:
- международная экономическая ситуация;
- политическая обстановка в мире;
- изменения внешнеполитических отношений;
- экономические показатели РФ и других стран;
- изменения валютной политики ЦБ РФ.
Для того чтобы узнать курс валют ЦБ РФ на сегодня или завтра, можно обратиться к нашему порталу, который позволяет отслеживать изменения курсов валют в режиме реального времени.
Курсы валют ЦБРФ на сегодня и завтра онлайн
Курсы иностранных валют ЦБ РФ устанавливаются на каждый рабочий день и публикуются на сайте Центрального Банка РФ. Для удобства пользователей информация собрана на нашем портале и представлена в виде таблицы, где можно найти курсы валюты на сегодня и на завтра. В таблице указаны курсы покупки и продажи, а также средний курс валюты.
Где и как узнать курс ЦБ на сегодня или завтра?
Официальные курсы валют ЦБ РФ можно узнать на официальном сайте ЦБ РФ, а также на нашем портале или сайтах банков, которые регулярно публикуют актуальную информацию о курсах валют. Кроме того, многие банки дают своим клиентам возможность получать информацию о курсах валют на сегодня и завтра через мобильные приложения, интернет-банкинг или SMS-сообщения.
Подводя итог
Официальные курсы валют ЦБ РФ являются основой для проведения валютных операций в России. Курсы устанавливаются на основе данных о международных торгах и являются обязательными для использования. Узнать актуальные курсы валют ЦБ РФ можно на официальном сайте ЦБ РФ, а также на сайтах банков и финансовых порталов. Эта информация поможет отслеживать изменения курсов валют и принимать взвешенные решения при проведении валютных операций.