МикроЗаймОнлайн » Курсы валют ЦБ РФ » Индонезийская рупия

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на сегодня (26.04.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-04-26 Индонезийская рупия 10000 57.0085 +0.0608
2024-04-25 Индонезийская рупия 10000 56.9477 -0.5546
2024-04-24 Индонезийская рупия 10000 57.5023 +0.2223
2024-04-23 Индонезийская рупия 10000 57.2800 -0.4816
2024-04-22 Индонезийская рупия 10000 57.7616 -
2024-04-21 Индонезийская рупия 10000 57.7616 -
2024-04-20 Индонезийская рупия 10000 57.7616 -0.1769
2024-04-19 Индонезийская рупия 10000 57.9385 -

График изменения курса индонезийской рупии к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!