Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на сегодня (23.04.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-04-24 Молдавский лей 10 51.9173 +0.1023
2024-04-23 Молдавский лей 10 51.8150 -0.1139
2024-04-22 Молдавский лей 10 51.9289 -
2024-04-21 Молдавский лей 10 51.9289 -
2024-04-20 Молдавский лей 10 51.9289 -0.6907
2024-04-19 Молдавский лей 10 52.6196 -0.318
2024-04-18 Молдавский лей 10 52.9376 -0.03
2024-04-17 Молдавский лей 10 52.9676 +0.0996

График изменения курса молдавского лея к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!