Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на сегодня (25.09.2023)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-09-25 Молдавский лей 10 52.9366 -
2023-09-24 Молдавский лей 10 52.9366 -
2023-09-23 Молдавский лей 10 52.9366 -0.3066
2023-09-22 Молдавский лей 10 53.2432 -0.3797
2023-09-21 Молдавский лей 10 53.6229 +0.0552
2023-09-20 Молдавский лей 10 53.5677 -0.2769
2023-09-19 Молдавский лей 10 53.8446 +0.0854
2023-09-18 Молдавский лей 10 53.7592 -

График изменения курса молдавского лея к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 40 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0.2%!