Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-09-25 | Грузинский лари | 1 | 35.7312 | - |
2023-09-24 | Грузинский лари | 1 | 35.7312 | - |
2023-09-23 | Грузинский лари | 1 | 35.7312 | -0.1851 |
2023-09-22 | Грузинский лари | 1 | 35.9163 | -0.6645 |
2023-09-21 | Грузинский лари | 1 | 36.5808 | +0.0772 |
2023-09-20 | Грузинский лари | 1 | 36.5036 | -0.1983 |
2023-09-19 | Грузинский лари | 1 | 36.7019 | +0.0454 |
2023-09-18 | Грузинский лари | 1 | 36.6565 | - |
График изменения курса грузинского лари к российскому рублю
с
по