Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (25.09.2023)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-09-25 Евро 1 102.2485 -
2023-09-24 Евро 1 102.2485 -
2023-09-23 Евро 1 102.2485 -0.1121
2023-09-22 Евро 1 102.3606 -1.0093
2023-09-21 Евро 1 103.3699 +0.4488
2023-09-20 Евро 1 102.9211 -0.1734
2023-09-19 Евро 1 103.0945 +0.0587
2023-09-18 Евро 1 103.0358 -

График изменения курса евро к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 40 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0.2%!