Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (19.04.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-04-20 Евро 1 99.5797 -0.9519
2024-04-19 Евро 1 100.5316 +0.2529
2024-04-18 Евро 1 100.2787 +0.3446
2024-04-17 Евро 1 99.9341 +0.1407
2024-04-16 Евро 1 99.7934 +0.067
2024-04-15 Евро 1 99.7264 -
2024-04-14 Евро 1 99.7264 -
2024-04-13 Евро 1 99.7264 -0.9529

График изменения курса евро к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!