Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-09-25 | Белорусский рубль | 1 | 29.4815 | - |
2023-09-24 | Белорусский рубль | 1 | 29.4815 | - |
2023-09-23 | Белорусский рубль | 1 | 29.4815 | +0.0012 |
2023-09-22 | Белорусский рубль | 1 | 29.4803 | -0.156 |
2023-09-21 | Белорусский рубль | 1 | 29.6363 | +0.0918 |
2023-09-20 | Белорусский рубль | 1 | 29.5445 | -0.0411 |
2023-09-19 | Белорусский рубль | 1 | 29.5856 | -0.0521 |
2023-09-18 | Белорусский рубль | 1 | 29.6377 | - |
График изменения курса белорусского рубля к российскому рублю
с
по