Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на сегодня (12.05.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-05-12 Молдавский лей 10 51.7808 -
2024-05-11 Молдавский лей 10 51.7808 -
2024-05-10 Молдавский лей 10 51.7808 -
2024-05-09 Молдавский лей 10 51.7808 +0.3587
2024-05-08 Молдавский лей 10 51.4221 -0.1069
2024-05-07 Молдавский лей 10 51.5290 -0.2822
2024-05-06 Молдавский лей 10 51.8112 -
2024-05-05 Молдавский лей 10 51.8112 -

График изменения курса молдавского лея к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!