Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (12.05.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-05-12 Евро 1 98.9461 -
2024-05-11 Евро 1 98.9461 -
2024-05-10 Евро 1 98.9461 -
2024-05-09 Евро 1 98.9461 +0.6399
2024-05-08 Евро 1 98.3062 -0.1668
2024-05-07 Евро 1 98.4730 -0.0872
2024-05-06 Евро 1 98.5602 -
2024-05-05 Евро 1 98.5602 -

График изменения курса евро к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!