Курсы китайского юаня (CNY) ЦБ РФ на сегодня (11.05.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-05-11 Китайский юань 1 12.6243 -
2024-05-10 Китайский юань 1 12.6243 -
2024-05-09 Китайский юань 1 12.6243 +0.0281
2024-05-08 Китайский юань 1 12.5962 -0.0491
2024-05-07 Китайский юань 1 12.6453 -0.0519
2024-05-06 Китайский юань 1 12.6972 -
2024-05-05 Китайский юань 1 12.6972 -
2024-05-04 Китайский юань 1 12.6972 -

График изменения курса китайского юаня к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!