Курсы болгарского лева (BGN) ЦБ РФ на сегодня (11.05.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-05-11 Болгарский лев 1 50.5452 -
2024-05-10 Болгарский лев 1 50.5452 -
2024-05-09 Болгарский лев 1 50.5452 +0.7027
2024-05-08 Болгарский лев 1 49.8425 -0.1036
2024-05-07 Болгарский лев 1 49.9461 -0.2075
2024-05-06 Болгарский лев 1 50.1536 -
2024-05-05 Болгарский лев 1 50.1536 -
2024-05-04 Болгарский лев 1 50.1536 -

График изменения курса болгарского лева к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!